




Вентилятор Rittal SK 3243.100
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фильтрующий вентилятор SK 3243.100 служит для отвода выделяемого оборудованием тепла из шкафа, а также для вентиляции шкафа и защиты чувствительных компонентов.
− Номинальное напряжение 230В~ 50/60Гц.
− Потребляемая мощность 70/87 Вт.
− Воздухопоток 550/600 м³/ч.
− Монтажный вырез 292x292 мм.
− Степень защиты IP54.
− Класс фильтрации G3 согласно DIN EN 779.
Характеристики товара
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 54 со стандартным фильтром и дополнительной прокладкой тонкой очистки: IP 54 со стандартным фильтром и защитным кожухом: IP 56 |
| Степень защиты NEMA | Type 12 со стандартным фильтром и дополнительной прокладкой тонкой очистки: Type 12 со стандартным фильтром и защитным кожухом: Type 3, 3R, 4, 4X |
| Комплект поставки | Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку |
| Указание | С помощью пружинной клеммы |
| Мощность (свободного воздушного потока) | При 50 Гц: 550 m³/h При 60 Гц: 600 m³/h |
| Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №, мощность 50/60 Гц) | 1 x 3243200: 465/510 м³/ч 2 x 3243200: 508/548 м³/ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Размеры | Ширина: 323 mm Высота: 323 mm |
| Необходимый монтажный вырез | Ширина: 292 mm Высота: 292 mm |
| Глубина конструкции | 25 mm |
| Монтажная глубина | 118.5 mm |
| Диапазон температур | Хранение: -30 °C…+70 °C Диапазон температур (окружающая среда): -30 °C…+55 °C |
| Номинальная эл. мощность | При 50 Гц: 70 W При 60 Гц: 87 W |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0.37 A При 60 Гц: 0.39 A |
| Защитный автомат/плавкий предохранитель | 4 A |
| Срок службы | При 50 Гц: 65000 ч При 60 Гц: 61000 ч |
| Уровень шума | При 50 Гц: 59 dB(A) При 60 Гц: 61 dB(A) |
| Цвет | RAL 7035 |
| Вентилятор | Диагональный, 1~ конденсаторный двигатель |
| eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес | 3.58 kg |
| EAN | 4028177652101 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| ETIM 6.0 | EC000320 |
| eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
| eCl@ss 6.0/6.1 | 27180716 |
| Описание продукта | SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 550/600 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 323 x 323 x 25 мм |
| Комплектующие | |
|---|---|
| Выходной фильтр | 3243.200 |
| Сменные фильтрующие прокладки | 3173.100 |
| Фильтрующие прокладки тонкой очистки | 3183.100 |
| Термостат | 3110.000 |
Размеры

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ebmpapst |
| Страна производитель | Германия |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО "ТСВкомплект"
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Левкова, д.41/2, пом.4/1
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192166244
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 22.11.2013
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |