
Осевые компактные вентиляторы
Опыт высокоэффективных вентиляторов
Осевые вентиляторы ebm-papst подходят для работы с высокой производительностью по воздуху при среднем повышении давления. Воздух проходит через лопасти вентилятора параллельно оси вращения. Компания ebm-papst может поставить широкий спектр вентиляторов переменного и постоянного тока: от 25 до 280 мм с очень мелкой конструкцией благодаря компактной конструкции двигателя.

Технические данные - осевые вентиляторы
Напряжение 5–75 В постоянного тока, 11–440 В переменного тока
Скорость воздушного потока до 1220 м3 / ч
Потребляемая мощность 0,1–275 Вт
| Тип | Расход воздуха в м³ / ч |
Номинальное напряжение в В |
Частота в Гц |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Размеры в мм |
Уровень звукового давления в дБ (A) |
Уровень звуковой мощности в Бел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3212 JN | 130 | 7 - 13,8 | 92 х 92 х 38 | 51 | 6.1 | ||
| 3214 JH | 146 | 12–30 | 92 х 92 х 38 | 55 | 6.4 | ||
| 3218 JH | 146 | 36–53 | 92 х 92 х 38 | 55 | 6.4 | ||
| 3214 JN | 130 | 11 - 28 | 92 х 92 х 38 | 51 | 6.1 | ||
| 3214 JH4 | 280 | 12 - 27,6 | 92 х 92 х 38 | 73 | 8,2 | ||
| 3212 JH4 | 280 | 6 - 13,8 | 92 х 92 х 38 | 73 | 8,2 | ||
| 3218 JH3 | 237 | 20–58 | 92 х 92 х 38 | 69 | 7,8 | ||
| 3212 JH3 | 237 | 6 - 13,8 | 92 х 92 х 38 | 69 | 7,8 | ||
| 3214 JH3 | 237 | 12 - 27,6 | 92 х 92 х 38 | 69 | 7,8 | ||
| 3318 | 80 | 36–60 | 92 х 92 х 32 | 37 | 5.2 | ||
| 3412 НГ | 82 | 8–15 | 92 х 92 х 25 | 33 | 4.6 | ||
| 3412 с.ш. | 82 | 8–15 | 92 х 92 х 25 | 33 | 4.6 | ||
| 3414 NGH | 94 | 18 - 26 | 92 х 92 х 25 | 36 | 5 | ||
| 3412 NME | 72 | 8–15 | 92 х 92 х 25 | 28 год | 4.3 | ||
| 3414 с.ш. | 82 | 18 - 28 | 92 х 92 х 25 | 33 | 4.6 | ||
| 3414 НГМ | 72 | 18 - 28 | 92 х 92 х 25 | 28 год | 4.3 | ||
| 3414 НГ | 82 | 18 - 28 | 92 х 92 х 25 | 33 | 4.6 | ||
| 3414 NGL | 61 | 18 - 28 | 92 х 92 х 25 | 23 | 4 | ||
| 3412 NLE | 61 | 8–15 | 92 х 92 х 25 | 23 | 4 | ||
| 3414 NGHH-389 | 102 | 18 - 28 | 92 х 92 х 25 | 39 | 5.1 | ||
| 3414 NGHH | 102 | 18 - 26 | 92 х 92 х 25 | 39 | 5.1 | ||
| 3800 | 54 | 115 | 60 | AC | 92 х 92 х 38 | 26 год | 3.9 |
| 3850 | 49 | 230 | 50 | AC | 92 х 92 х 38 | 24 | 3,7 |
| 3600 | 89 | 115 | 60 | AC | 92 х 92 х 38 | 41 год | 5.1 |
| 3606 | 89 | 115 | 60 | AC | 92 х 92 х 38 | 42 | 5.2 |
| 3556 | 67 | 230 | 50 | AC | 92 х 92 х 38 | 33 | 4.5 |
| 3656 | 75 | 230 | 50 | AC | 92 х 92 х 38 | 37 | 4.9 |
| 3856 | 54 | 230 | 50 | AC | 92 х 92 х 38 | 26 год | 3.9 |
| 3806 | 60 | 115 | 60 | AC | 92 х 92 х 38 | 29 | 4.2 |
| 3650 | 75 | 230 | 50 | AC | 92 х 92 х 38 | 36 | 4.8 |
| 3956 л | 31 год | 230 | 50 | AC | 92 х 92 х 25 | 24 | 3,8 |
| 3956 | 59 | 230 | 50 | AC | 92 х 92 х 25 | 35 год | 4,7 |
| 3956 млн | 45 | 230 | 50 | AC | 92 х 92 х 25 | 29 | 4.2 |
| 4112 NHH | 260 | 9–15 | 119 х 119 х 38 | 60 | 6,8 | ||
| 4112 NH3 | 310 | 9–15 | 119 х 119 х 38 | 65 | 7.2 | ||
| 4112 NH4 | 355 | 9–14 | 119 х 119 х 38 | 67 | 7,4 | ||
| 405 | 10 | 4,5 - 5,5 | 40 х 40 х 20 | 18 | 3,8 | ||
| 405 F | 8 | 4,5 - 5,5 | 40 х 40 х 10 | 22,1 | 4.4 | ||
| 405 FH | 9 | 4,5 - 5,5 | 40 х 40 х 10 | 26 год | 4.6 | ||
| 4118 NH3 | 310 | 36–60 | 119 х 119 х 38 | 65 | 7.2 | ||
| 4118 NH4 | 355 | 36–60 | 119 х 119 х 38 | 67 | 7,4 | ||
| 4118 NHH | 260 | 36–60 | 119 х 119 х 38 | 60 | 6,8 | ||
| 4118 NH6 | 440 | 36–60 | 119 х 119 х 38 | 73 | 8.1 | ||
| 4118 NH5 | 390 | 36–60 | 119 х 119 х 38 | 70 | 7,6 | ||
| 412 F | 8 | 10–14 | 40 х 40 х 10 | 22,1 | 4.4 | ||
| 412 | 10 | 10–14 | 40 х 40 х 20 | 18 | 3,8 | ||
| 412-099 | 10 | 10–14 | 40 х 40 х 20 | 18 | 3,8 | ||
| 412 F-130 | 8 | 10–14 | 40 х 40 х 10 | 22,1 | 4.4 | ||
| 412 часов | 13,5 | 10–14 | 40 х 40 х 20 | 29 | 4,7 | ||
| 412 FM | 6 | 10–14 | 40 х 40 х 10 | 17 | 3,8 |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "ТСВкомплект"
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Левкова, д.41/2, пом.4/1
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192166244
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 22.11.2013
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |