Диагональные компактные вентиляторы
Мощный, компактный и прочный
На первый взгляд диагональные вентиляторы ebm-papst мало отличаются от осевых вентиляторов. Воздух втягивается в осевом направлении, но выходит по диагонали. У диагональных вентиляторов коническая форма крыльчатки и корпуса приводит к большему сжатию всасываемого воздуха. Отличительной особенностью этого типа вентилятора по сравнению с осевыми вентиляторами того же размера и с аналогичной производительностью является гораздо более низкий уровень шума при работе при высоких давлениях. Они особенно подходят для применений, требующих интенсивного охлаждения с высокой концентрацией компонентов.
Технические данные - диагональные вентиляторы
Напряжение 9-72 В постоянного тока
Скорость воздушного потока до 1100 м3 / ч
Потребляемая мощность 19-360 Вт
Приложения до 1500 Па
Тип | Скорость в мин -1 |
Фаза | Связь | Расход воздуха в м³ / ч |
Номинальное напряжение в В |
Максимум. противодавление в Па |
Частота в Гц |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV 5218 N | 5000 | 270 | 36–60 | |||||
DV 5214 N | 5000 | 270 | 16–30 | |||||
DV 6224 | 4300 | 540 | 16–28 | |||||
DV 6248 | 4300 | 540 | 28–60 | |||||
DV 6224 TD | 5500 | 700 | 16–36 | |||||
DV 6224 TDA | 5500 | 700 | 16–36 | |||||
DV 6248 TDA | 5500 | 700 | 40–55 | |||||
DV 6248 TD | 5500 | 700 | 40–55 | |||||
DV 6248 Расчетная мощность | 5500 | 700 | 40–55 | |||||
DV 4118 N | 6000 | 280 | 36–60 | |||||
DV 4112 N | 6000 | 280 | 9–15 | |||||
DV 4114 N | 6000 | 280 | 16–30 | |||||
DV 5212 N | 5000 | 270 | 9–15 | |||||
DV 5214 / 2HP | 6000 | 320 | 16–30 | |||||
DV 6448 TDA | 5500 | 680 | 40–55 | |||||
DV 6424 TDA | 5500 | 680 | 16–28 | |||||
DV 6448 TDP | 5500 | 680 | 40–55 | |||||
DV 6424 TDP | 5500 | 680 | 16–28 | |||||
DV 6424 | 4300 | 530 | 16–28 | |||||
DV 6448 | 4300 | 530 | 28–60 | |||||
DV 6318 / 2TDH5P | 6800 | 3 ~ | 1100 | 36 - 72 | ||||
DV 6318 / 2TDH4P | 6500 | 3 ~ | 1050 | 36 - 72 | ||||
DV 6248 TDT | 5500 | 700 | 40–55 | |||||
K1G200-AD37-02 | 4140 | 1243 | 36–57 | 0 | ||||
K1G200-AD49-04 | 3650 | 1095 | 36–57 | 0 | ||||
K1G200-AD31-02 | 3500 | 1040 | 16–28 | 0 | ||||
K1G200-AD65-04 | 3400 | 1018 | 16–28 | 0 | ||||
K3G200-BDA4-04 | 5050 | 1528 | 36–57 | 0 | ||||
K3G200-BDA2-02 | 5480 | 800 | 36–57 | 800 | ||||
K3G200-BDA1-02 | 4060 | 1216 | 16–28 | 0 |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "ТСВкомплект"
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Левкова, д.41/2, пом.4/1
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192166244
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 22.11.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |