Осевые вентиляторы
Один принцип, безграничные возможности
По-настоящему компактные осевые вентиляторы ebm-papst используются для обмена горячим и холодным воздухом во всех типах устройств и систем. Их выдающиеся характеристики включают небольшую глубину установки, низкий уровень шума и превосходную эффективность, что делает их особенно подходящими для транспортировки воздуха через теплообменники.
В осевых вентиляторах, которые работают как пропеллер, воздух подается в осевом направлении параллельно вращающемуся валу двигателя. Двигатель ebm-papst с внешним ротором встроен непосредственно в осевое рабочее колесо, образуя компактный осевой вентиляторный блок. Для монтажа обычно используются корпуса вентиляторов с короткими или длинными патрубками.
Сочетание EC-технологии ebm-papst GreenTech, интеллектуальных датчиков и управляющей электроники превращает вентиляторы в интеллектуальные решения для любых целей. Будь то мониторинг состояния, экономичное дистанционное обслуживание или автоматическая регулировка скорости по мере увеличения загрязнения, компания ebm-papst предоставляет все из одних рук для индивидуальных решений «GreenIntelligence».
Краткий обзор преимуществ осевых вентиляторов от ebm-papst:
- Компактные размеры
- Выбор технологии GreenTech EC или технологии переменного тока
- Множество различных конструкций, размеров и уровней производительности по воздуху
- Оптимальный уровень эффективности и низкий уровень шума благодаря продуманной аэродинамической конструкции лопастей вентилятора
- Высокоэффективные энергосберегающие осевые вентиляторы с ЕС-технологией GreenTech и стандартизированной интеграцией функций управления и сигналов датчиков
- Широкий ассортимент защитных решеток, решеток для корзин и кожухов вентиляторов в качестве аксессуаров
- Динамическая балансировка в двух плоскостях согласно DIN ISO 1940
- Многочисленные сертификаты, включая VDE, UL, CSA, CE и ГОСТ
- Области применения: вентиляция, охлаждение, кондиционирование воздуха, автомобильная промышленность, ветряные электростанции и машиностроение.
Тип | Скорость в мин -1 |
Фаза | Связь | Расход воздуха в м³ / ч |
Номинальное напряжение в В |
Максимум. противодавление в Па |
Частота в Гц |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С2Д300-АП02-50 | 2750 | 3 ~ | Y | 3350 | 400 | 0 | 60 | AC |
S4D400-AP12-03 | 1690 | 3 ~ | Y | 4610 | 400 | 0 | 60 | AC |
S2E300-AP02-50 | 3000 | 1 ~ | 3740 | 230 | 0 | 60 | AC | |
A3G300-AU03-H6 | 2820 | 1 ~ | 1600 | 200 - 277 | 140 | 50/60 | AC | |
A3GZ50-AK15-35 | 570 | 3 ~ | 33710 | 380–480 | 75 | 50/60 | AC | |
A3GZ50-AK07-55 | 1 ~ | 28000 | 200 - 277 | 75 | 50/60 | AC | ||
W3GZ50-CB02-35 | 645 | 3 ~ | 32000 | 380–480 | 180 | 50/60 | AC | |
W3G990-IC12-05 | 1030 | 3 ~ | 34000 | 380–480 | 255 | 50/60 | AC | |
W3GZ50-FC04-01 | 690 | 3 ~ | 37000 | 380–480 | 195 | 50/60 | AC | |
W3GZ50-FB02-01 | 645 | 3 ~ | 32000 | 380–480 | 180 | 50/60 | AC | |
S1G300-CA19-02 | 1250 | 1 ~ | 800 | 230 | 35 год | 50/60 | AC | |
S1G200-CA91-02 | 1500 | 1 ~ | 230 | 50/60 | AC | |||
S1G300-CA23-02 | 1250 | 1 ~ | 800 | 115 | 35 год | 50/60 | AC | |
S1G200-CA95-02 | 1500 | 1 ~ | 115 | 50/60 | AC | |||
W1G172-EC91-01 | 1700 | 1 ~ | 230 | 50/60 | AC | |||
W1G172-EC95-01 | 1700 | 1 ~ | 115 | 50/60 | AC | |||
W1G200-EC91-45 | 2100 | 1 ~ | 520 | 230 | 55 | 50/60 | AC | |
W1G200-EC91-27 | 1300 | 1 ~ | 360 | 115 | 23 | 50/60 | AC | |
W1G200-EC95-47 | 1500 | 1 ~ | 115 | 50/60 | AC | |||
W1G200-EC87-25 | 900 | 1 ~ | 230 | 50/60 | AC | |||
W1G250-BB17-01 | 1200 | 1 ~ | 230 | 50/60 | AC | |||
W1G230-EB89-01 | 1000 | 1 ~ | 230 | 50/60 | AC | |||
W1G300-BB19-01 | 900 | 1 ~ | 230 | 50/60 | AC | |||
W1G300-BB23-01 | 900 | 1 ~ | 115 | 50/60 | AC | |||
W1G230-EB97-01 | 1000 | 1 ~ | 115 | 50/60 | AC | |||
W1G250-BB21-01 | 1700 | 1 ~ | 700 | 115 | 40 | 50/60 | AC | |
С3Г910-КВ12-03 | 1050 | 3 ~ | 21000 | 380–480 | 260 | 50/60 | AC | |
W1G200-EF01-01 | 2130 | 755 | 22–26 | 0 | ||||
W1G200-EF41-01 | 1550 | 550 | 22–26 | 0 | ||||
W3G300-WK13-30 | 1500 | 1 ~ | 1120 | 200–240 | 80 | 50/60 | AC | |
W3G500-KD59-03 | 1770 | 3 ~ | 7000 | 380–480 | 300 | 50/60 | AC | |
W3G500-KM03-I1 | 1370 | 1 ~ | 5900 | 200 - 277 | 150 | 50/60 | AC | |
W3G800-LU21-03 | 1090 | 3 ~ | 16800 | 380–480 | 290 | 50/60 | AC | |
A4D450-AO14-01 | 1240 | 3 ~ | Y | 6820 | 480 | 0 | 60 | AC |
S4D450-AO14-01 | 1240 | 3 ~ | Y | 6820 | 480 | 0 | 60 | AC |
S4D300-AS34-37 | 1510 | 3 ~ | Y | 2000 г. | 480 | 0 | 60 | AC |
A4D560-AR03-03 | 1640 | 3 ~ | Y | 12070 | 480 | 0 | 60 | AC |
A4D500-AM01-03 | 1590 | 3 ~ | Y | 10830 | 480 | 0 | 60 | AC |
A4D630-AF03-03 | 1660 | 3 ~ | Y | 18830 | 480 | 0 | 60 | AC |
A6D630-AN01-01 | 820 | 3 ~ | Y | 480 | 0 | 60 | AC | |
A8D630-AN01-01 | 560 | 3 ~ | Y | 8130 | 480 | 0 | 60 | AC |
S6D630-AN01-01 | 820 | 3 ~ | Y | 480 | 0 | 60 | AC | |
W6D630-GN01-01 | 820 | 3 ~ | Y | 480 | 0 | 60 | AC | |
A6D500-AJ03-01 | 910 | 3 ~ | Y | 6478 | 480 | 0 | 60 | AC |
S6D500-AJ03-01 | 910 | 3 ~ | Y | 6478 | 480 | 0 | 60 | AC |
W6D500-GJ03-01 | 910 | 3 ~ | Y | 6478 | 480 | 0 | 60 | AC |
A4D500-AM03-01 | 1640 | 3 ~ | D | 10920 | 460 | 0 | 60 | AC |
A6D710-AH01-01 | 780 | 3 ~ | Y | 15750 | 480 | 0 | 60 | AC |
A6D630-AN01-35 | 820 | 3 ~ | Y | 480 | 0 | 60 | AC | |
A6D800-AE05-03 | 1080 | 3 ~ | Y | 25190 | 480 | 0 | 60 | AC |
- Цена: Цену уточняйте
ООО "ТСВкомплект"
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Левкова, д.41/2, пом.4/1
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192166244
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 22.11.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |